Væg-Con Uni
Prisgruppe: 1Plastafstandsholder til lodret armering.
Kan anvendes til flere jerndiametre.
ENV 1.2
Væg-Con Uni er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.
Vare nr | Beskrivelse | Dæklag | Jern Ø | Pose | Sæk |
---|---|---|---|---|---|
1011005 | Væg-Con Uni | 15 mm | 04-10 | 1.000 stk | 5.000 stk |
1011015 | Væg-Con Uni | 20 mm | 04-12 | 500 stk | 4.000 stk |
1011025 | Væg-Con Uni | 25 mm | 04-12 | 500 stk | 2.500 stk |
1011035 | Væg-Con Uni | 30 mm | 04-12 | 250 stk | 1.500 stk |
1011036 | Væg-Con Uni | 30 mm | 06-20 | 125 stk | 1.000 stk |
1011045 | Væg-Con Uni | 35 mm | 04-12 | 200 stk | 1.000 stk |
1011051 | Væg-Con Uni | 35 mm | 06-20 | 125 stk | 1.000 stk |
1011055 | Væg-Con Uni | 40 mm | 05-14 | 125 stk | 750 stk |
1011061 | Væg-Con Uni | 40 mm | 06-20 | 125 stk | 500 stk |
1011065 | Væg-Con Uni | 50 mm | 08-14 | 100 stk | 500 stk |
1011071 | Væg-Con Uni | 50 mm | 06-20 | 50 stk | 500 stk |
1011076 | Væg-Con Uni | 60 mm | 12-20 | 250 stk | - |
1011087 | Væg-Con Uni | 75 mm | 12-20 | 250 stk |
Plastafstandsholder til lodret armering.
Kan anvendes til flere jerndiametre.
TEC 1.1 – Brandsikring og sikkerhed
PVC-frie produkter kan være med til at give ekstra point i DGNB regnskabet jf. TEC 1.1 – Brandsikring og sikkerhed.
Dokumentation
Teknisk Datablad (DA)