Kantforskalling
Prisgruppe: 3Permanent kantforskalling fremstillet af forzinket blik.
Vare nr | Beskrivelse (Højde) | Bredde | Stykvis | Palle |
---|---|---|---|---|
4071005* | Kantforskalling 14 cm | 12,0 cm | 2,25 m | 459 m |
4071010* | Kantforskalling 16 cm | 12,0 cm | 2,25 m | 382,5 m |
4071015* | Kantforskalling 18 cm | 12,0 cm | 2,25 m | 382,5 m |
4071020 | Kantforskalling 20 cm | 12,0 cm | 2,25 m | 270 m |
4071025* | Kantforskalling 22 cm | 13,0 cm | 2,25 m | 270 m |
4071030* | Kantforskalling 24 cm | 14,0 cm | 2,25 m | 202,5 m |
4071035 | Kantforskalling 25 cm | 15,5 cm | 2,25 m | 202,5 m |
4071040* | Kantforskalling 26 cm | 16,0 cm | 2,25 m | 202,5 m |
4071045* | Kantforskalling 28 cm | 17,0 cm | 2,25 m | 202,5 m |
4071050 | Kantforskalling 30 cm | 18,0 cm | 2,25 m | 202,5 m |
4071055* | Kantforskalling 35 cm | 21,0 cm | 2,25 m | 135 m |
4071060 | Kantforskalling 40 cm | 24,0 cm | 2,25 m | 135 m |
4071065* | Kantforskalling 45 cm | 27,0 cm | 2,25 m | 135 m |
4071070 | Kantforskalling 50 cm | 30,0 cm | 2,25 m | 135 m |
*Bemærk: Ikke lagervare
Permanent kantforskalling fremstillet af forzinket blik. Placeres på renselaget og fastgøres med søm.
Såfremt kantforskallingen placeres direkte på jorden, anvendes specielle jordsøm til fastgørelse.
Hurtig og effektiv at arbejde med, idet kantforskallingen er selvbærende.
Samlingerne skal overlappe med 3-4 cm.
Længde: 2,25 m.
*Ikke lagervare. Kan rekvireres.
Dokumentation
Teknisk Datablad (EN)