DST Afstandsliste
Prisgruppe: 4DST afstandsliste med studser for enkel kontrolleret armeringsafstand. Giver et minimalt aftryk i betonen pga. afrundet fødder, hvilket også er med til at sikre en god omkring-støbning.
Varenr | Beskrivelse | Bundt | Palle |
---|---|---|---|
1031600* | DST Afstandsliste 15mm 250cm | 250 mtr | 4.500 mtr |
1031605* | DST Afstandsliste 20mm 250cm | 250 mtr | 4.500 mtr |
1031610* | DST Afstandsliste 25mm 250cm | 250 mtr | 3.750 mtr |
1031615* | DST Afstandsliste 30mm 250cm | 250 mtr | 3.000 mtr |
1031620* | DST Afstandsliste 35mm 250cm | 250 mtr | 3.000 mtr |
1031625* | DST Afstandsliste 40mm 250cm | 125 mtr | 2.250 mtr |
1031630* | DST Afstandsliste 45mm, 250cm | 125 mtr | 2.250 mtr |
1031635* | DST Afstandsliste 50mm, 250cm | 125 mtr | 1.875 mtr |
*Bemærk: Ikke lagervare
DST afstandsliste med studser for enkel kontrolleret armeringsafstand. Leveres som standard med 5 cm afstand imellem studser.
Kan også leveres med 2,5cm eller uden studser. Giver et minimalt aftryk i betonen pga. afrundet fødder, hvilket også er med til at sikre en god omkring-støbning.
Kan let deles og forlænges i 50cm intervaller.
- Standardlængde 5x50cm = 250cm
- Produceret i grå regenereret plastisk.
Dokumentation
Intet tilgængeligt
Skal du bruge et datablad kan du kontakte os