Distans
Prisgruppe: 1Anvendes til dobbelt armering. Udlægges mellem bund- og toparmeringen eller mellem ind- og udvendig armering i vægge. Sikrer en nem tilpasning og en hurtig udlægning.
Distans er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.

![<?php echo $galleryThumb[alt] ?>](https://haucon.dk/wp-content/uploads/2016/04/0323_Distans-2-150x150.jpg)
![<?php echo $galleryThumb[alt] ?>](https://haucon.dk/wp-content/uploads/2016/04/0322_Distans-150x150.jpg)
Vare nr | Beskrivelse | Bundt | Palle |
---|---|---|---|
1031107 | Distans 30 mm | 50 m | 4.800 m |
1031112 | Distans 40 mm | 50 m | 7.200 m |
1031117 | Distans 50 mm | 50 m | 3.200 m |
1031122 | Distans 60 mm | 50 m | 4.800 m |
1031127 | Distans 70 mm | 50 m | 2.400 m |
1031132 | Distans 80 mm | 50 m | 2.000 m |
1031137 | Distans 90 mm | 50 m | 4.000 m |
1031142 | Distans 100 mm | 50 m | 1.600 m |
1031147 | Distans 110 mm | 50 m | 3.200 m |
1031152 | Distans 120 mm | 50 m | 3.200 m |
1031157 | Distans 130 mm | 50 m | 3.200 m |
1031162 | Distans 140 mm | 50 m | 2.400 m |
1031167 | Distans 150 mm | 50 m | 2.400 m |
1031172 | Distans 160 mm | 50 m | 2.400 m |
1031182 | Distans 180 mm | 50 m | 2.400 m |
1031192 | Distans 200 mm | 50 m | 1.600 m |
1031196 | Distans 220 mm | 50 m | 1.600 m |
1031202 | Distans 240 mm | 50 m | 1.600 m |
1031206 | Distans 260 mm | 50 m | 1.200 m |
1031211 | Distans 280 mm | 50 m | 900 m |
1031214 | Distans 300 mm | 50 m | 900 m |
Anvendes til dobbelt armering. Udlægges mellem bund- og toparmeringen eller mellem ind- og udvendig armering i vægge.
Sikrer en nem tilpasning og en hurtig udlægning.
- Længde: 2 m
- Ingen overhøjde på de vertikale wire.
- Produktionstolerance på +/- 2mm
Udlægningsafstanden afhænger af armeringens diameter(Ø). Desto højere diameter jernet har, desto større udlægningsafstand.
Se teknisk datablad for specifikke afstande.
Kan ikke anbefales til rullearmering. Brug i stedet A-stol CKT til rullearmering.