A-Stol A.R.
Prisgruppe: 4A-Stol A.R. er en standard afstandsholder til vandret armering. Den er specielt velegnet til tung bundarmering.

![<?php echo $galleryThumb[alt] ?>](https://haucon.dk/wp-content/uploads/2016/04/0371_a-stol-ckt-150x150.jpg)
![<?php echo $galleryThumb[alt] ?>](https://haucon.dk/wp-content/uploads/2022/09/A-Stol-CKT-med-maal-150x150.jpg)
Varenr. | Beskrivelse | Højde (mm) | Topjern (A) (mm) | Diagonaljern (B) (mm) | Bundjern (C) (mm) | Pakning (bdt) |
---|---|---|---|---|---|---|
1031503 | A-Stol A.R. 80 mm | 80 | 4 | 2,8 | 2,8 | 500 mtr |
1031506 | A-Stol A.R. 90 mm | 90 | 4 | 2,8 | 2,8 | 500 mtr |
1031509 | A-Stol A.R. 100 mm | 100 | 4 | 2,8 | 2,8 | 500 mtr |
1031512 | A-Stol A.R. 110 mm | 110 | 4 | 2,8 | 2,8 | 500 mtr |
1031514 | A-Stol A.R. 120 mm | 120 | 4 | 2,8 | 2,8 | 500 mtr |
1031518 | A-Stol A.R. 130 mm | 130 | 4 | 2,8 | 2,8 | 500 mtr |
1031519 | A-Stol A.R. 140 mm | 140 | 4 | 2,8 | 2,8 | 500 mtr |
1031523 | A-Stol A.R. 150 mm | 150 | 4 | 2,8 | 2,8 | 500 mtr |
1031524 | A-Stol A.R. 160 mm | 160 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 500 mtr |
1031525 | A-Stol A.R. 170 mm | 170 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 500 mtr |
1031529 | A-Stol A.R. 180 mm | 180 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 500 mtr |
1031534 | A-Stol A.R. 200 mm | 200 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 500 mtr |
A-stol A.R. er en afstandsholder til vandret armering.
A-stol A.R. findes som standard i op til 2 meters længde, men kan rekvireres i op til 12 meters længde. Den er velegnet til tung bundarmering.
Anbefalet maksbelastning er 300 kg pr. m2 ved 60 cm mellem A-stolene.